পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Baishun
সাক্ষ্যদান: ISO
মডেল নম্বার: B5020
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 সেট
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স প্যাকেজ
ডেলিভারি সময়: 20 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100 সেট/সেট
নাম: |
স্লটার মেশিন |
মডেল: |
B5020 |
সর্বোচ্চ.স্লোটিং দৈর্ঘ্য: |
200 মিমি |
ভিডিও আউটগোয়িং-স্পেকশন: |
সরবরাহ করা |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন: |
সরবরাহ করা |
নিয়ামক: |
পিএলসি |
ভোল্টেজ: |
380v/50hz অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
শক্তি (কেডব্লিউ): |
4 |
মূল শব্দ: |
স্লটার মেশিন |
নাম: |
স্লটার মেশিন |
মডেল: |
B5020 |
সর্বোচ্চ.স্লোটিং দৈর্ঘ্য: |
200 মিমি |
ভিডিও আউটগোয়িং-স্পেকশন: |
সরবরাহ করা |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন: |
সরবরাহ করা |
নিয়ামক: |
পিএলসি |
ভোল্টেজ: |
380v/50hz অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
শক্তি (কেডব্লিউ): |
4 |
মূল শব্দ: |
স্লটার মেশিন |
লং শ্যাফ্ট সেন্টার কীওয়ে ভার্টিকাল স্লটিং মেশিনটি উন্নত হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন এবং বহুমুখী ফিড সক্ষমতার সাথে নির্ভুল স্লটিং অপারেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | B5020 | বি৫০৩২ | বি৫০৪০ |
|---|---|---|---|---|
| ম্যাক্স. র্যামের স্ট্রোক | মিমি | 220 | 340 | 400 |
| র্যাম সর্বাধিক স্লট দৈর্ঘ্য | মিমি | 200 | 320 | 500 |
| র্যাম মোশন ফ্রিকোয়েন্সি | সময়/মিনিট | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
| র্যাম টিল্ট এঙ্গেল | ° | ০-৮ | ০-৮ | ০-৮ |
| র্যাম উল্লম্ব সমন্বয় দূরত্ব | মিমি | 230 | 315 | 315 |
| কটার হেড লেয়ারিং পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্বের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 485 | 600 | 600 |
| টেবিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | 500 | 630 | 630 |
| স্লাইডিং ফ্রেমের নীচের প্রান্ত থেকে কাজের টেবিলের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 320 | 490 | 600 |
| কাজের টেবিলের সর্বোচ্চ লম্বা গতির দূরত্ব | মিমি | 500 | 630 | 690 |
| কাজের টেবিলের সর্বাধিক তির্যক চলমান দূরত্ব | মিমি | 500 | 560 | 620 |
| টেবিলের সর্বাধিক ঘূর্ণন কোণ | ° | 360 | 360 | 560 |
| উল্লম্ব এবং অনুভূমিক টেবিল পাওয়ার ফিড পরিসীমা | মিমি | 0.০৮-১21 | 0.০৮-১21 | 0.০৮-১21 |
| টেবিলের ঘূর্ণমান ফিড পরিসীমা | মিমি | 0.০৫২-০783 | 0.০৫২-০783 | 0.০৫২-০783 |
| মোটর শক্তি | kw | 3 | 4 | 4 |
| মোটর ঘূর্ণনশীলতা | r/min | 1430 | 960 | 960 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 2200 | 3000 | 3700 |
| রূপরেখা মাত্রা | মিমি | ১৯১৬*১৩০৫*১৯৯৫ | ২২৬১*১৪৯৫*২২৪৫ | 2290*1525*2485 |
| পয়েন্ট | ইউনিট | BK5018 | BK5030 | BK5032 | BK5040 |
|---|---|---|---|---|---|
| র্যামের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | মিমি | 180 | 300 | 320 | 400 |
| র্যাম সামঞ্জস্যের স্ট্রোক | মিমি | 80 | 300 | 315 | 315 |
| র্যাম আন্দোলনের সংখ্যা | n/min | ৩০/১২০ | ৩০-১৫০ | ২০-৮০ | ২০-৮০ |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | ৬০০*৩২০ | ৫৫০*৪০৫ | 800*610 | 800*610 |
| এক্স দিকের মোটর টর্ক | এন.এম. | 6 | 6 | 7.7 | 7.7 |
| Z দিকের মোটর টর্ক | এন.এম. | 6 | 6 | 7.7 | 7.7 |
| প্রধান মোটর শক্তি | kw | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 2000 | 2800 | 3700 | 3700 |
| প্যাকেজের মাত্রা | মিমি | ২২০০*২১০০*২৩০০ | ২৩০০*২২০০*২৩০০ | ২৮০০*২৪০০*২৫০০ | ২৮০০*২৪০০*২৫০০ |
Tags: